<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Previsioni Meteo in Italia e Previsioni del Tempo Nazionali da Meteo Gelo &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.meteogelo.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteogelo.com</link>
	<description>Previsioni, Editoriali Meteorologici e Meteoclimatici, Meteorologia e Forum Meteo....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciclo solare: Ottobre in numeri</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/ciclo-solare-ottobre-in-numeri/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/ciclo-solare-ottobre-in-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[attività geomagnetica]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo solare 24]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II]]></category>
		<category><![CDATA[indice di Mayaud]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[solar cycle 24]]></category>
		<category><![CDATA[Unina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di Ottobre si è chiuso con un SSN medio mensile davvero considerevole: 88.
I vari centri di previsione, tra cui la NASA, e il Radio Space and Service del governo Australiano, avevano previsto un ciclo solare debole, intorno ai 90 SSN medi mensili previsti per la fine dell&#8217; anno scorso
Eccovi invece le previsioni della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/ciclo-solare-ottobre-in-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti di un&#8217;impatto cometale</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/effetti-di-unimpatto-cometale/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/effetti-di-unimpatto-cometale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Quella di un impatto cometale di grosse proporzioni rappresenta forse la minaccia maggiore per la soppravvivenza della nostra specie.
Inanzitutto per poter definire gli effetti che un impatto cometale produrrebbe al nostro pianeta molto dipende dalle dimensioni stesse del corpo impattato, esistono miriadi di corpi al confine del sistema solare aventi grandezze comprese da pochi chilometri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/effetti-di-unimpatto-cometale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morte del sole</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/la-morte-del-sole/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/la-morte-del-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Il sole è una stella media di terza generazione la qui formazione sarebbe stata indotta dall&#8217;esplosione di una o più supernove nelle vicinanze di un&#8217;estesa nube molecolare del braccio di Orione circa 4,57 miliardi di anni fa.
È accertato che circa 4,57 miliardi di anni fa il collasso della nube innescato da una supernova portò alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/la-morte-del-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nube di Oort: le conseguenze sul clima</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/nube-di-oort-le-conseguenze-sul-clima/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/nube-di-oort-le-conseguenze-sul-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema solare è composto da 8 pianeti:
Pianeti rocciosi: Mercurio; Venere; terra e Marte.
Pianeti gassosi: Giove; Saturno; Urano e Nettuno.
Plutone fino a pochi anni fa era considerato il nono pianeta del sistema solare, si tratta di un planetoide più piccolo della nostra luna, privo di un atmosfera e composto interamente da acqua ghiacciata e rocce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/nube-di-oort-le-conseguenze-sul-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presanza di forme di vita su altri pianeti</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/presanza-di-forme-di-vita-su-altri-pianeti/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/presanza-di-forme-di-vita-su-altri-pianeti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente è nata l&#8217;idea che anche Venere possa ospitare svariate forme di vita batterica, sembra strano ma è proprio così.
Nonostante le condizioni proibitive il pianeta potrebbe ospitare molti batteri.
Gli esobiologi hanno immaginato forme di vita adatte quasi a tutti i corpi del sistema solare, ma non hanno mai preso in considerazione Venere.
In effetti, la sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/presanza-di-forme-di-vita-su-altri-pianeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condizioni climatiche adatte per il proliferarsi della vita</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/condizioni-climatiche-adatte-per-il-proliferarsi-della-vita/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/condizioni-climatiche-adatte-per-il-proliferarsi-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Anche l&#8217;atmosfera del nostro pianeta ha avuto imporanti cambiamenti della propria composizione chimica: infatti fino a circa 3 miliardi di anni fa l&#8217;anidride carbonica era superiore a quella attuale, ve n&#8217;era in concentrazioni paragonabili a quelle che si riscontrano oggi su venere.
Inizialmente l&#8217;atmosfera primordiale era composta prevalentemente da idrogeno subito dopo essersi formati i pianeti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/condizioni-climatiche-adatte-per-il-proliferarsi-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I buchi neri</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/i-buchi-neri/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/i-buchi-neri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[                                         
 
Il nome Buco Nero ha sempre suscitato in me un qualcosa di misterioso e affascinante, quasi volesse indicare qualcosa di mostruso.
In fin dei conti però le mie sensazioni non erano molto distante dalla verità poiché i buchi neri sono oggetti misteriosi, in realtà nessuno li ha mai visti, e veri mostri dell’universo.
Ma cos’è in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/i-buchi-neri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernove</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/astronomia/supernove/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/astronomia/supernove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio.detti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Il fenomeno può essere osservato soltanto grazie all&#8217;ausilio di satelliti sensibili alla luce gamma, stiamo parlando di luce avente una frequenza pari a 3&#215;10(19) Hz.
Fortunatamente la nostra atmosfera resta opaca a questo genere di frequenze, ecco perchè un lampo gamma può essere osservato soltanto dallo spazio.
Esistono principalmente due generi di supernove.

Supernove di prima categoria:
Si ritiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/astronomia/supernove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

