<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Previsioni Meteo in Italia e Previsioni del Tempo Nazionali da Meteo Gelo &#187; Modelli</title>
	<atom:link href="http://www.meteogelo.com/category/clima-analisi-modelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteogelo.com</link>
	<description>Previsioni, Editoriali Meteorologici e Meteoclimatici, Meteorologia e Forum Meteo....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siberian Express</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/siberian-express/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/siberian-express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[siberiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[Dominio totale dell'alta pressione Russo Siberiana su tutta l'Europa, gelo e neve protagonisti in moltissime nazioniTorino nella morsa del gelo, temperature fino a -15 dopo una settimana di neve. Non va meglio a Bologna, Venezia e Milano. Roma imbiancata come non si vedeva ormai da moltissimi anni, e ora tocca anche a Napoli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/siberian-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Zampata Dell&#8217;Orso</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/la-zampata-dellorso/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/la-zampata-dellorso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7933</guid>
		<description><![CDATA[Giungera' il Burian, il vento gelido delle steppe Siberiane. In Italia i maggiori effetti al Centro Nord, con il Sud solo sfiorato al momento. Nel corso dei prossimi giorni sulle regioni settentrionali la fara' da padrone il grande gelo, con valori termici che localmente risulteranno inferiori ai -15°C anche in pianura. Le regioni centrali invece saranno alle prese con la neve che gia' da giovedi tornera' a scendere copiosa fino a quote molto basse su molte regioni. Venerdi e Sabato forte rischio di nevicata intensa e copiosa per la Capitale, anche al sud pero' non mancheranno occasioni per episodi nevosi anche a quote molto basse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/la-zampata-dellorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bianco febbraio</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/un-bianco-febbraio/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/un-bianco-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[Siamo di fronte ad uno degli eventi meteo piu' significativi della storia recente della Meteorologia.

Un lago gelido di proporzioni immani prendera' possesso di tutta l'Europa. In Italia attese temperature record e nevicate, anche in pianura su moltissime regioni, specialmente su quelle centrali. Possibili nevicate anche sulla Capitale. Un evento che si candida ad essere il piu' freddo degli ultimi 50 anni e paragonabile , come dinamica barica,al mitico 1956.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/un-bianco-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta pressione Russo-Siberiana</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/alta-pressione-russo-siberiana/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/alta-pressione-russo-siberiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[orso]]></category>
		<category><![CDATA[russo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[E' con forte emozione che mi appresto a scrivere questo intervento. Tutti coloro che seguono la Meteo sanno benissimo che questi sono giorni di passione per i freddofili-nivofili italiani, perchè dopo tantissimi anni, è tornato prepotentemente alla ribalta sullo scacchiere Europeo il famigerato "Orso Russo" (Alta Pressione Russo-Siberiana).

Mentre io scrivo queste righe, il "Mostro gelido" sta iniziando a prendere possesso di gran parte dell'Europa orientale, con valori termici che nei prossimi giorni saranno da record e accompagnati da fenomeni nevosi assai intensi, in molte circostanze si trattera' di veri e propri "Blizzard" (Tormente di neve).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/alta-pressione-russo-siberiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Respiro Dell&#8217;Orso</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/il-respiro-dellorso/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/il-respiro-dellorso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[orso]]></category>
		<category><![CDATA[russo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7839</guid>
		<description><![CDATA[Orso Russo in decisa affermazione sull'Est Europa, molti fattori inducono a pensare che il suo respiro possa arrivare fino al Mediterraneo tra la fine del mese e l'inizio di Febbraio. Ipotesi suggestiva ma non remota, il Canadese dovrebbe perdere d'intensita' favorendo l'affermazione dell'Alta Russa su gran parte dell'Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/il-respiro-dellorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catena sottomarina all&#8217; origine dello scioglimento dei ghiacci in Antartide?</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/catena-sottomarina-all-origine-dello-scioglimento-dei-ghiacci-in-antartide/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/catena-sottomarina-all-origine-dello-scioglimento-dei-ghiacci-in-antartide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[antartide]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[GW]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento Globale]]></category>
		<category><![CDATA[scettici]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento ghiacci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7813</guid>
		<description><![CDATA[L’ assottigliamento dei ghiacci nell’ Antartide occidentale è sotto i riflettori, e sta contribuendo ad un innalzamento del livello del mare. Gli scienziati hanno identificato nel Pine Island Glacier ( PIG) come una delle principali fonti di quanto sta avvenendo.
Una nuova scoperta del “British Antartic Survey”  aggiunge un contributo interessante a questo fenomeno.
La scoperta è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/catena-sottomarina-all-origine-dello-scioglimento-dei-ghiacci-in-antartide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Grande Gelo minaccia l&#8217;Italia!!!</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/il-grande-gelo-minaccia-litalia/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/il-grande-gelo-minaccia-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[vp]]></category>
		<category><![CDATA[warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7786</guid>
		<description><![CDATA[Con tutta probabilita' ci avviamo a vivere quello che sara' certamente il periodo invernale piu' movimentato, dopo la calma piatta di questi giorni infatti sembra che il Vp si sia finalmente deciso a lasciare la sua sede naturale e a farsi una bella gita a latitudini medio-basse.
Un riscaldamento strato-troposferico abbastanza deciso sara' alla base dell'affermazione, nei prossimi giorni, di una potente Hp polare, questa figura altopressoria scalzera' di fatto il freddo dalla sua sede naturale (Polo Nord) e ne spazzera' via una sua parte, con inaudita violenza, verso sud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/il-grande-gelo-minaccia-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso una nuova affermazione dell&#8217;Hp oppure arrivera&#8217; finalmente il grande freddo?</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/verso-una-nuova-affermazione-dellhp-oppure-arrivera-finalmente-il-grande-freddo/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/verso-una-nuova-affermazione-dellhp-oppure-arrivera-finalmente-il-grande-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[vp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[Noi di Meteogelo non parleremo mai di nuove scoperte scientifiche rivoluzionarie, di ere glaciali e di imminenti ondate di gelo in enfasi esponenziale ecc ecc solo per attirare i lettori, noi vogliamo essere obiettivi, questa la prerogativa di ogni sito meteo che si rispetti, perchè la meteo va vissuta e raccontata per quello che è, non per quello che vorremmo che fosse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/verso-una-nuova-affermazione-dellhp-oppure-arrivera-finalmente-il-grande-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Gennaio 2012 (1^ Parte)</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/analisi-gennaio-2012-1-parte/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/analisi-gennaio-2012-1-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7689</guid>
		<description><![CDATA[Il Generale Inverno organizza le truppe nel grande Nord 

L'attacco potrebbe assumere caratteri devastanti. Riuscira' nel suo intento di invadere anche il Mediterraneo nella seconda parte mensile?

Salve a tutti e ben ritrovati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/analisi-gennaio-2012-1-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale con l&#8217;Hp !</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/natale-con-lhp/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/natale-con-lhp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7648</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la breve e neppure tanto intensa sfuriata artica dettata da un lieve e temporaneo cedimento del Vp, ecco che il NAM+++ riprendera' a condizionare fortemente il Vortice Polare stesso è sara' ancora una volta il regista delle sorti meteorologiche italiane con noi poveri spettatori PAGANTI di un film visto e rivisto e che avremmo fatto volentieri a meno di rivedere per l'ennesima volta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/clima-analisi-modelli/natale-con-lhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

