<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Previsioni Meteo in Italia e Previsioni del Tempo Nazionali da Meteo Gelo &#187; Energie Rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.meteogelo.com/category/energie-rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteogelo.com</link>
	<description>Previsioni, Editoriali Meteorologici e Meteoclimatici, Meteorologia e Forum Meteo....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poche Macchie, minimo solare? Non pare sia così!</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/poche-macchie-minimo-solare-non-pare-sia-cosi/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/poche-macchie-minimo-solare-non-pare-sia-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>
		<category><![CDATA[Minimo Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Sole Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Le macchie solari sono senz’ altro un buon indicatore dell’ attività solare, misura , comunque, qualitativa.
Altri Indici noti servono a misurare l’ attività solare, quali la radiazione solare, di cui riporto il grafico:

Un altro indice utilizzato è quello di Mayaud, Aa, misurato in nT, misura “quantitativa” del campo geomagnetico, ossia dell’ influenza “magnetica” del sole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/poche-macchie-minimo-solare-non-pare-sia-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara dalle foglie e otterrai un’energia pulita</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/impara-dalle-foglie-e-otterrai-un%e2%80%99energia-pulita/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/impara-dalle-foglie-e-otterrai-un%e2%80%99energia-pulita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Le piante utilizzano la luce del sole per trasformare in zuccheri (glucosio) e in ossigeno l’acqua assorbita dalle radici e l’anidride carbonica presente nell’aria. Tale complicato processo, chiamato fotosintesi clorofilliana, è responsabile della formazione del pigmento verde (clorofilla) che ricopre  tutti vegetali, dalle minuscole alghe alle piante delle praterie. Con il progetto “Foglia artificiale” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/impara-dalle-foglie-e-otterrai-un%e2%80%99energia-pulita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli più efficienti? Basta inseguire il Sole</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/pannelli-piu-efficienti-basta-inseguire-il-sole/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/pannelli-piu-efficienti-basta-inseguire-il-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Alle nostre latitudini, è  consuetudine orientare il pannello solare a  Sud ed  inclinarlo di circa 30 gradi. Per ottenere la massima efficienza di un pannello solare, occorre sfruttare il più possibile la radiazione solare diretta. La conoscenza della posizione del sole  nel corso dell’anno può, però, aiutarci ad ottenere una efficienza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/pannelli-piu-efficienti-basta-inseguire-il-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; indipendenza energetica</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/se-lo-sviluppo-e-sinonimo-di-spreco/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/se-lo-sviluppo-e-sinonimo-di-spreco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[modello di sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[I Media Nazionali stanno focalizzando la loro  attenzione su una tematica scottante: l’ indipendenza energetica del Belpaese.
Dopo il referendum del 1987, quello che i media chiamano “antinucleare”, il nucleare scomparve dall’ Italia.
Quello che successe all’ epoca fu sicuramente un errore, nel senso che il referendum non decretava la chiusura di centrali nucleari, bensì bocciava:
la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/se-lo-sviluppo-e-sinonimo-di-spreco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Matrix sull&#8217;energia alternativa</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/da-matrix-sullenergia-alternativa/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/da-matrix-sullenergia-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio.detti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Interessante video tratto da Matrix, sull&#8217;energie alternative:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/da-matrix-sullenergia-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Effetto Serra</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/video-effetto-serra/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/video-effetto-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 22:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulio.detti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante video sull&#8217;effetto serra e sulle emissioni di co2:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/energie-rinnovabili/video-effetto-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

