<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Previsioni Meteo in Italia e Previsioni del Tempo Nazionali da Meteo Gelo &#187; Mazzarella</title>
	<atom:link href="http://www.meteogelo.com/category/mazzarella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteogelo.com</link>
	<description>Previsioni, Editoriali Meteorologici e Meteoclimatici, Meteorologia e Forum Meteo....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il 2011 a Napoli, e Dicembre 2011</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/il-2011-a-napoli-e-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/il-2011-a-napoli-e-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Mazzarella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=7809</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di dicembre è stato caratterizzato da una notevole variabilità atmosferica nei primi 17 giorni,  con temperature di 3-4°C superiori alla media, e con i rimanenti giorni con temperature al di sotto della media. Le medie mensili sono  risultate così di 10.6°C per le temperature minime (due gradi e mezzo in più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/il-2011-a-napoli-e-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista sul Clima Futuro</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/intervista-sul-clima-futuro/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/intervista-sul-clima-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[clima futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro del CLima]]></category>
		<category><![CDATA[GCM]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[MEI INDEX]]></category>
		<category><![CDATA[NINA]]></category>
		<category><![CDATA[NINO]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[raffreddamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[Sole e CLima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Vi proponiamo, in esclusiva, un&#8217; Intervista al Prof. Mazzarella, sempre molto cordiale e gentile a rispondere a tutte le domande che gli poniamo.
In base ai suoi ultimi lavori abbiamo appreso in che modo l&#8217; ENSO si evolve, e quali possono essere le sue conseguenze sulla salute umana, ci può brevemente spiegare questi fenomeni?
R. Nel lavoro: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/intervista-sul-clima-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Anticicloni Barbara Agnese: Gennaio 2011</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/gli-anticicloni-barbara-agnese-gennaio-2011/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/gli-anticicloni-barbara-agnese-gennaio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Anticilone]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclone]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Gennaio  2011]]></category>
		<category><![CDATA[medie climatiche]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Meteorologico Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=6290</guid>
		<description><![CDATA[Il clima dell’intero  mese di gennaio 2011 è stato molto disomogeneo  con valori della temperatura dell’aria  al di sopra  della media, anche di 8  gradi,  nelle prime due decadi    e con valori al di sotto  della  media  fino alla fine del mese  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/gli-anticicloni-barbara-agnese-gennaio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Prossimo El Niño? Nel 2013</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/il-prossimo-el-nino-nel-2013/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/il-prossimo-el-nino-nel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[MEI]]></category>
		<category><![CDATA[previsione Maya]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Mazzarella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Tra  i diversi indici utilizzati per descrivere il fenomeno del surriscaldamento del  pacifico equatoriale, comunemente noto come &#8220;El Niño&#8221;, uno dei più interessanti è senz&#8217; altro il MEI. Questo indice tiene conto di diverse variabili, e tiene conto anche dell&#8217; interazioni Atmosfera-Oceano. Le variabili prese in considerazione sono le seguentI. Pressione a livello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/il-prossimo-el-nino-nel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli: 2010 anno più freddo da 5 anni a questa parte!</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/napoli-2010-anno-piu-freddo-da-5-anni-a-questa-parte/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/napoli-2010-anno-piu-freddo-da-5-anni-a-questa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dicembre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dicembre Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di dicembre è stato caratterizzato da una notevole variabilità atmosferica con alternanza di caldo e freddo per la presenza sul Mediterraneo di un vortice, denominato “Scarlett”,  che ha risucchiato in alternanza  aria caldo-umida tropicale e  freddo-asciutta siberiana; le medie mensili sono  risultate così di 9.3°C per le temperature minime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/napoli-2010-anno-piu-freddo-da-5-anni-a-questa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra nuvole, cannoni, laser e acquazzoni</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/tra-nuvole-cannoni-laser-e-acquazzoni/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/tra-nuvole-cannoni-laser-e-acquazzoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/mazzarella/tra-nuvole-cannoni-laser-e-acquazzoni/</guid>
		<description><![CDATA[
Il controllo delle condizioni atmosferiche è stato sempre il sogno dell&#8217;uomo: basti pensare alla Cina che è intervenuta sul tempo in occasione dei Giochi
 Olimpici o ha causato &#8220;per sbaglio&#8221; una nevicata dopo l&#8217;ultimo periodo di siccità. Un team di ricercatori europei coordinati dal fisico tedesco Rohwetter
 della Libera Università di Berlino ha pubblicato sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/tra-nuvole-cannoni-laser-e-acquazzoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprile a Napoli</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/aprile-a-napoli/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/aprile-a-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/mazzarella/aprile-a-napoli/</guid>
		<description><![CDATA[l clima di aprile 2010 è stato condizionato dalla presenza  degli anticicloni delle Azzorre e  siberiano, ad Ovest e ad Est del continente europeo e di un vortice  sul Mediterraneo che ha determinato un’elevata instabilità atmosferica con schiarite ed annuvolamenti su tutto il Sud Italia. Le medie delle temperature massime  e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/aprile-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure l&#8217;aria ha un peso: facciamoglielo pesare</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/pure-laria-ha-un-peso-facciamoglielo-pesare/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/pure-laria-ha-un-peso-facciamoglielo-pesare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti glimatici]]></category>
		<category><![CDATA[global cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[peso specifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti sanno che l&#8217;aria ha un peso: un metro cubo di aria secca pesa 1.3 kg e quanto più l&#8217;aria è umida tanto più è leggera a causa del peso minore delle molecole d&#8217;acqua. In una stanza a forma di cubo, con spigoli di 5 m, vi sono 125 m3 di aria che pesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/pure-laria-ha-un-peso-facciamoglielo-pesare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nebbia Amica</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/la-nebbia-amica/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/la-nebbia-amica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Paleoclimatologia]]></category>
		<category><![CDATA[storia del Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Quella fitta nebbia che aiutò gli americani                      Probabilmente, gli Stati Uniti devono la loro indipendenza dall&#8217;Inghilterra a una fitta nebbia che si formò nell&#8217;agosto del 1776 a Long Island, la principale delle isole della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/la-nebbia-amica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Così il grano veniva conservato nell&#8217;antichità</title>
		<link>http://www.meteogelo.com/mazzarella/cosi-il-grano-veniva-conservato-nellantichita/</link>
		<comments>http://www.meteogelo.com/mazzarella/cosi-il-grano-veniva-conservato-nellantichita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natoxcorrere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Mazzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II]]></category>
		<category><![CDATA[Grano]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteogelo.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Per preservare il grano da possibili furti e dalle micidiali variazioni giornaliere e stagionali di temperatura e umidità, gli antichi romani  erano soliti sotterrarlo in fosse asciutte e ben chiuse, a forma di un tronco di cono di circa 5 metri di diametro alla base e profondo una decina di metri. Le fosse venivano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteogelo.com/mazzarella/cosi-il-grano-veniva-conservato-nellantichita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

